Las tarjetas varian mucho en cuanto a capacidad,tamaño velocidad y precio
tipos:
| Nombre | Sigla | Dimensiones | Sistema DRM |
|---|---|---|---|
| PC Card | PCMCIA | 85.6 × 54 × 3.3 mm | ninguno |
| CompactFlash I | CF-I | 43 × 36 × 3.3 mm | ninguno |
| CompactFlash II | CF-II | 43 × 36 × 5.5 mm | ninguno |
| SmartMedia | SM / SMC | 45 × 37 × 0.76 mm | ninguno |
| Memory Stick | MS | 50.0 × 21.5 × 2.8 mm | MagicGate |
| Memory Stick Duo | MSD | 31.0 × 20.0 × 1.6 mm | MagicGate |
| Memory Stick PRO Duo | MSPD | 31.0 × 20.0 × 1.6 mm | MagicGate |
| Memory Stick PRO-HG Duo | MSPDX | 31.0 × 20.0 × 1.6 mm | MagicGate |
| Memory Stick Micro M2 | M2 | 15.0 × 12.5 × 1.2 mm | MagicGate |
| Miniature Card | 37 x 45 x 3.5 mm | ninguno | |
| MultiMediaCard | MMC | 32 × 24 × 1.5 mm | ninguno |
| Reduced Size Multimedia Card | RS-MMC | 16 × 24 × 1.5 mm | ninguno |
| MMCmicro Card | MMCmicro | 12 × 14 × 1.1 mm | ninguno |
| Secure Digital card | SD | 32 × 24 × 2.1 mm | CPRM |
| SxS | SxS | ||
| Universal Flash Storage | UFS | ||
| miniSD card | miniSD | 21.5 × 20 × 1.4 mm | CPRM |
| microSD card | microSD | 15 × 11 × 0.7 mm | CPRM |
| -Picture Card | xD | 20 × 25 × 1.7 mm | ninguno |
| Intelligent Stick | iStick | 24 x 18 x 2.8 mm | ninguno |
| Serial Flash Module | SFM | 45 x 15 mm | ninguno |
| µ card | µcard | 32 x 24 x 1 mm | desconocido |
| NT Card | NT NT+ | 44 x 24 x 2.5 mm | ninguno |
-tarjeta de memoria SDHC de 8 Gb=17.80€
-tarjeta de memoria SDHC de 16 Gb=30.60€
La capacidad de las tarjetas de memoria asciende de 32Mb asta 168GbPara sacar la informacion ya sean fotos o musica de la tarjeta a un celular u ordenador se puede hacer de varias formas:
1-sacar la tarjeta de la camara, movil e.t.c e introducirla en un lector de tarjetas, dispositivo con salida a PC
2-conectar dicha camara o movil con un cable compatible al ordenador
la velocidad con la que se descarguen las fotos o canciones de la tarjeta dependera de lo buena y rapida que sea dicha tarjeta.
3-Se puede tambien pasar la informacion de un móvil a otro mediante infrarrojos:ondas de corta distandia 5 metros maximo
4-bluetooth: parecido al infrarrojo pero con mayor rapidez y un mayor alcance, de 15 a 20 metros maximo
Este, es el metodo de transmision mas usado de todos los demas.
5-wireless:ondas mucho mas furtes aunk no las mejores para transmitir imagenes o audio entre 2 dispositivos su alcande va de 50 asta unos 100 metros
Los ordenadores utilizan los puertos USB mas que todo esto resumido antes,
algunas camaras y la mayoria de moviles tienen mini USB lo k facilita a la hora de almacenar informacion del movil al ordenador
No hace falta decir que cuanta mayor rapidez y mayor calidad mas cara sera la tarjeta en cuestion.
No hay comentarios:
Publicar un comentario